Instrumentación
AS Z1C4Z1-K 300/500V
Aplicación
Cable flexible apantallado de alta seguridad para control y mando.
En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, no propaga el incendio por lo que protege la salud pública y evita daños a equipos electrónicos.
Para su uso en locales de pública concurrencia según ITC-BT-28
Hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción etc.
(Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, R.D.2267/2004)
Propiedades
Normativa constructiva HD21.14 S1
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2
Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construcción
Conductor de cobre electrolitico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de Poliolefina FRLSHF según HD603
Identificación según HD308
(Bajo demanda también disponible sin conductor amarillo/verde)
Cableado en capas concéntricas
Pantalla de hilos de cobre pulido en forma de trenza
Cubierta exterior de Poliolefina FRLSHF según HD603
Color Verde (bajo pedido, posibilidad de fabricar en otros colores)
Características
Tensión de servicio 300/500V
Tensión de ensayo 2.000V
Temperatura de servicio -40ºC a 70ºC en instalación fija
Resistencia eléctrica según UNE21022
Intensidad máxima admisible según IEC60364
Radio de curvatura mínima 7,5 x diámetro exterior en instalación fija
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 | 5,30 | 39 | 39,0 | 3 |
3 G 0,5 | 5,70 | 48 | 39,0 | 3 |
4 G 0,5 | 6,70 | 65 | 39,0 | 3 |
5 G 0,5 | 7,70 | 83 | 39,0 | 3 |
6 G 0,5 | 8,50 | 104 | 39,0 | 3 |
7 G 0,5 | 8,70 | 108 | 39,0 | 3 |
8 G 0,5 | 9,40 | 124 | 39,0 | 3 |
10 G 0,5 | 11,40 | 173 | 39,0 | 3 |
12 G 0,5 | 11,80 | 190 | 39,0 | 3 |
14 G 0,5 | 12,10 | 205 | 39,0 | 3 |
16 G 0,5 | 12,80 | 231 | 39,0 | 3 |
20 G 0,5 | 14,00 | 278 | 39,0 | 3 |
24 G 0,5 | 16,00 | 353 | 39,0 | 3 |
25 G 0,5 | 16,00 | 358 | 39,0 | 3 |
30 G 0,5 | 16,70 | 398 | 39,0 | 3 |
37 G 0,5 | 18,30 | 480 | 39,0 | 3 |
40 G 0,5 | 18,70 | 497 | 39,0 | 3 |
50 G 0,5 | 20,80 | 638 | 39,0 | 3 |
61 G 0,5 | 22,70 | 731 | 39,0 | 3 |
2 x 0,75 | 6,10 | 53 | 26,0 | 6 |
3 G 0,75 | 6,30 | 61 | 26,0 | 6 |
4 G 0,75 | 7,10 | 78 | 26,0 | 6 |
5 G 0,75 | 8,10 | 98 | 26,0 | 6 |
6 G 0,75 | 9,20 | 124 | 26,0 | 6 |
7 G 0,75 | 9,40 | 129 | 26,0 | 6 |
8 G 0,75 | 9,90 | 148 | 26,0 | 6 |
10 G 0,75 | 11,70 | 199 | 26,0 | 6 |
12 G 0,75 | 12,10 | 219 | 26,0 | 6 |
14 G 0,75 | 12,90 | 251 | 26,0 | 6 |
16 G 0,75 | 13,70 | 283 | 26,0 | 6 |
20 G 0,75 | 15,00 | 343 | 26,0 | 6 |
24 G 0,75 | 17,20 | 436 | 26,0 | 6 |
25 G 0,75 | 17,20 | 445 | 26,0 | 6 |
30 G 0,75 | 18,40 | 512 | 26,0 | 6 |
37 G 0,75 | 20,20 | 620 | 26,0 | 6 |
40 G 0,75 | 21,00 | 638 | 26,0 | 6 |
50 G 0,75 | 22,80 | 802 | 26,0 | 6 |
61 G 0,75 | 24,30 | 961 | 26,0 | 6 |
2 x 1,0 | 6,50 | 62 | 19,5 | 10 |
3 G 1,0 | 6,70 | 71 | 19,5 | 10 |
4 G 1,0 | 7,60 | 92 | 19,5 | 10 |
5 G 1,0 | 8,40 | 113 | 19,5 | 10 |
6 G 1,0 | 9,80 | 146 | 19,5 | 10 |
7 G 1,0 | 9,80 | 154 | 19,5 | 10 |
8 G 1,0 | 10,70 | 180 | 19,5 | 10 |
10 G 1,0 | 12,70 | 241 | 19,5 | 10 |
12 G 1,0 | 13,10 | 266 | 19,5 | 10 |
14 G 1,0 | 13,50 | 292 | 19,5 | 10 |
16 G 1,0 | 14,30 | 329 | 19,5 | 10 |
20 G 1,0 | 16,00 | 410 | 19,5 | 10 |
24 G 1,0 | 18,50 | 525 | 19,5 | 10 |
25 G 1,0 | 18,50 | 539 | 19,5 | 10 |
30 G 1,0 | 19,30 | 599 | 19,5 | 10 |
37 G 1,0 | 21,10 | 724 | 19,5 | 10 |
41 G 1,0 | 22,30 | 783 | 19,5 | 10 |
50 G 1,0 | 25,40 | 1.031 | 19,5 | 10 |
61 G 1,0 | 27,30 | 1.196 | 19,5 | 10 |
Instrumentación
