Énergie
07Z1-K
Application
Câble flexible pour installation fixe et protégée à l'intérieur d'appareils et luminaires fixes. Idéal pour les circuits de signalisation et/ou de contrôle.
Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Non propagateur d'incendie selon EN50266 / IEC60332-3-3
Sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construction
Conducteur en cuivre poli, classe 5, flexible selon EN60228
Isolation en polyoléfine thermoplastique FRLSHF
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 450/750V
Tension d'essai 2,500V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -30ºC à 80ºC en installation fixe.
Résistance électrique selon la norme UNE 21.022
Couleurs
Bleu, noir, gris, marron, jaune-vert, blanc, vert, rose, jaune, rouge, orange, violet.
Couleurs
Bleu Noir Gris Jaune-Vert Blanc Vert Rose Jaune Rouge Orange Violet Marron| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km à 20ºC | Intensidad (40ºC) A (air) | Intensité (40ºC) A (sous gaine) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | 2,9 | 19 | 13,300 | 12 | 10 |
| 1 x 2,5 | 3,6 | 30 | 7,980 | 17 | 14 |
| 1 x 4 | 4,1 | 43 | 4,950 | 23 | 19 |
| 1 x 6 | 4,6 | 61 | 3,300 | 29 | 24 |
| 1 x 10 | 6,0 | 107 | 1,910 | 40 | 34 |
| 1 x 16 | 7,0 | 159 | 1,210 | 54 | 44 |
| 1 x 25 | 8,7 | 245 | 0,780 | 73 | 59 |
| 1 x 35 | 9,9 | 334 | 0,554 | 87 | 72 |
| 1 x 50 | 11,8 | 480 | 0,386 | 110 | 85 |
| 1 x 70 | 13,5 | 662 | 0,272 | 140 | 100 |
| 1 x 95 | 15,6 | 862 | 0,206 | 180 | 120 |
| 1 x 120 | 17,3 | 1.095 | 0,161 | 208 | 145 |
| 1 x 150 | 19,3 | 1.378 | 0,129 | 236 | 165 |
| 1 x 185 | 21,5 | 1.672 | 0,106 | 268 | 187 |
| 1 x 240 | 24,5 | 2.206 | 0,080 | 315 | 220 |
Énergie