Communication
ICT
Application
Câble blindé pour l'alimentation téléphonique adapté à une utilisation en intérieur.
Pour les installations du réseau de distribution telles que définies dans le RICT pour permettre l'accès au service RNIS.
Disponible en bobines, coupées à longueur ou en bobines de 100 m.
Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Non propagateur d'incendie selon EN50266 / IEC60332-3-3
Construction
Conducteur en cuivre électrolytique étamé de 0,51 mm de diamètre
Isolation en polyéthylène haute densité
Code couleur selon le tableau ci-joint
Câblage par paires
Câblage par paires en couches concentriques
Écran en aluminium-polyester
Fil de drainage en cuivre étamé (0,51mm Ø)
Gaine en PVC
Couleurs
Gris RAL 7012| Cond. x Ø mm | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km |
|---|---|---|
| 25 x 2 x 0,51 + Paire pilote | 11,5 | 195 |
| 50 x 2 x 0,51 + Paire pilote | 16,4 | 345 |
| 75 x 2 x 0,51 + Paire pilote | 20,2 | 496 |
| 100 x 2 x 0,51 + Paire pilote | 22,0 | 634 |
| Nº de paires | Couleur Cond. A | Couleur Cond. B |
|---|---|---|
| 1 | Blanc | Bleu |
| 2 | Blanc | Orange |
| 3 | Blanc | Vert |
| 4 | Blanc | Marron |
| 5 | Blanc | Gris |
| 6 | Rouge | Bleu |
| 7 | Rouge | Orange |
| 8 | Rouge | Vert |
| 9 | Rouge | Marron |
| 10 | Rouge | Gris |
| 11 | Noir | Bleu |
| 12 | Noir | Orange |
| 13 | Noir | Vert |
| 14 | Noir | Marron |
| 15 | Noir | Gris |
| 16 | Jaune | Bleu |
| 17 | Jaune | Orange |
| 18 | Jaune | Vert |
| 19 | Jaune | Marron |
| 20 | Jaune | Gris |
| 21 | Violet | Bleu |
| 22 | Violet | Orange |
| 23 | Violet | Vert |
| 24 | Violet | Marron |
| 25 | Violet | Gris |
Communication