Instrumentación
Z1Z1-K 0,6/1KV
Aplicación
Cable flexible de alta seguridad para control y mando. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, además no propaga el incendio, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos electrónicos
Para su uso en locales de pública concurrencia como
hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción, ...
Propiedades
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Construcción
Conductor de cobre electrolitico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Aislamiento de Poliolefina FRLSHF HD603
Identificación según HD308
(Bajo demanda también disponible sin conductor amarillo/verde)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior de Poliolefina FRLSHF HD603
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V
Temperatura de servicio -40ºC a 70ºC en instalación fija
Resistencia eléctrica UNE21022
Intensidad máxima admisible IEC60364
Radio de curvatura mínima 5 x diámetro exterior en instalación fija
Colores
VerdeCond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) | Intensidad (20ºC) A (enterrado) |
---|---|---|---|---|---|
2 x 1,5 | 8,1 | 93 | 13,30 | 22 | 22 |
3 G 1,5 | 8,6 | 110 | 13,30 | 22 | 22 |
4 G 1,5 | 9,4 | 132 | 13,30 | 22 | 22 |
5 G 1,5 | 9,9 | 150 | 13,30 | 22 | 22 |
6 G 1,5 | 11,5 | 188 | 13,30 | 22 | 22 |
7 G 1,5 | 11,5 | 197 | 13,30 | 22 | 22 |
8 G 1,5 | 12,1 | 220 | 13,30 | 22 | 22 |
10 G 1,5 | 14,2 | 286 | 13,30 | 22 | 22 |
12 G 1,5 | 14,7 | 317 | 13,30 | 22 | 22 |
14 G 1,5 | 15,4 | 353 | 13,30 | 22 | 22 |
16 G 1,5 | 16,4 | 398 | 13,30 | 22 | 22 |
20 G 1,5 | 18,1 | 484 | 13,30 | 22 | 22 |
24 G 1,5 | 20,8 | 608 | 13,30 | 22 | 22 |
25 G 1,5 | 20,8 | 630 | 13,30 | 22 | 22 |
27 G 1,5 | 21,2 | 649 | 13,30 | 22 | 22 |
30 G 1,5 | 21,7 | 694 | 13,30 | 22 | 22 |
37 G 1,5 | 23,9 | 839 | 13,30 | 22 | 22 |
44 G 1,5 | 25,9 | 985 | 13,30 | 22 | 22 |
52 G 1,5 | 28,1 | 3.404 | 13,30 | 22 | 22 |
61 G 1,5 | 30,2 | 1.335 | 13,30 | 22 | 22 |
2 x 2,5 | 9,0 | 119 | 7,98 | 30 | 29 |
3 G 2,5 | 9,6 | 144 | 7,98 | 30 | 29 |
4 G 2,5 | 10,5 | 175 | 7,98 | 30 | 29 |
5 G 2,5 | 11,1 | 201 | 7,98 | 30 | 29 |
6 G 2,5 | 12,7 | 250 | 7,98 | 30 | 29 |
7 G 2,5 | 12,9 | 265 | 7,98 | 30 | 29 |
8 G 2,5 | 13,6 | 300 | 7,98 | 30 | 29 |
10 G 2,5 | 16,3 | 399 | 7,98 | 30 | 29 |
12 G 2,5 | 16,7 | 440 | 7,98 | 30 | 29 |
14 G 2,5 | 18,1 | 490 | 7,98 | 30 | 29 |
16 G 2,5 | 18,5 | 553 | 7,98 | 30 | 29 |
20 G 2,5 | 20,5 | 677 | 7,98 | 30 | 29 |
24 G 2,5 | 23,6 | 850 | 7,98 | 30 | 29 |
25 G 2,5 | 23,6 | 888 | 7,98 | 30 | 29 |
27 G 2,5 | 24,2 | 918 | 7,98 | 30 | 29 |
30 G 2,5 | 24,7 | 983 | 7,98 | 30 | 29 |
37 G 2,5 | 25,9 | 1.193 | 7,98 | 30 | 29 |
7 G 4 | 15,5 | 395 | 4,95 | 40 | 38 |
7 G 6 | 18,1 | 527 | 3,30 | 51 | 47 |
7 G 10 | 23,6 | 728 | 1,91 | 60 | 52 |
Instrumentación
