Instrumentación
Z1Z1-F 300/500V
Aplicación
Cable flexible de alta seguridad para control y mando. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, además no propaga el incendio, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos electrónicos
Indicado para locales de pública concurrencias según ITC-BT-28
hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción etc.
Propiedades
Normativa constructiva HD21.14 S1
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Construcción
Conductor de cobre electrolitico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Aislamiento de Poliolefina FRLSHF HD603
Identificación HD308
(Bajo demanda también disponible sin conductor amarillo/verde)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior de Poliolefina FRLSHF HD603
Características
Tensión de servicio 300/500V
Tensión de ensayo 2.000V
Temperatura de servicio -40ºC a 70ºC en instalación fija
Resistencia eléctrica UNE21022
Intensidad máxima admisible IEC60364
Radio de curvatura mínima 5 x diámetro exterior en instalación fija
Colores
VerdeCond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 | 5,00 | 32 | 39,0 | 3 |
3 G 0,5 | 5,40 | 38 | 39,0 | 3 |
4 G 0,5 | 6,40 | 52 | 39,0 | 3 |
5 G 0,5 | 7,40 | 67 | 39,0 | 3 |
6 G 0,5 | 8,20 | 83 | 39,0 | 3 |
7 G 0,5 | 8,40 | 86 | 39,0 | 3 |
8 G 0,5 | 9,10 | 99 | 39,0 | 3 |
10 G 0,5 | 11,10 | 139 | 39,0 | 3 |
12 G 0,5 | 11,50 | 152 | 39,0 | 3 |
14 G 0,5 | 11,80 | 164 | 39,0 | 3 |
16 G 0,5 | 12,50 | 185 | 39,0 | 3 |
20 G 0,5 | 13,70 | 222 | 39,0 | 3 |
24 G 0,5 | 15,70 | 282 | 39,0 | 3 |
25 G 0,5 | 15,70 | 287 | 39,0 | 3 |
30 G 0,5 | 16,40 | 319 | 39,0 | 3 |
37 G 0,5 | 18,00 | 384 | 39,0 | 3 |
40 G 0,5 | 18,40 | 398 | 39,0 | 3 |
50 G 0,5 | 20,50 | 510 | 39,0 | 3 |
61 G 0,5 | 22,40 | 585 | 39,0 | 3 |
2 x 0,75 | 5,80 | 42 | 26,0 | 6 |
3 G 0,75 | 6,00 | 49 | 26,0 | 6 |
4 G 0,75 | 6,80 | 62 | 26,0 | 6 |
5 G 0,75 | 7,80 | 79 | 26,0 | 6 |
6 G 0,75 | 8,90 | 99 | 26,0 | 6 |
7 G 0,75 | 9,10 | 104 | 26,0 | 6 |
8 G 0,75 | 9,60 | 119 | 26,0 | 6 |
10 G 0,75 | 11,40 | 159 | 26,0 | 6 |
12 G 0,75 | 11,80 | 176 | 26,0 | 6 |
14 G 0,75 | 12,60 | 201 | 26,0 | 6 |
16 G 0,75 | 13,40 | 227 | 26,0 | 6 |
20 G 0,75 | 14,70 | 275 | 26,0 | 6 |
24 G 0,75 | 16,90 | 349 | 26,0 | 6 |
25 G 0,75 | 16,90 | 356 | 26,0 | 6 |
30 G 0,75 | 18,10 | 410 | 26,0 | 6 |
37 G 0,75 | 19,90 | 496 | 26,0 | 6 |
40 G 0,75 | 20,70 | 511 | 26,0 | 6 |
50 G 0,75 | 22,50 | 641 | 26,0 | 6 |
61 G 0,75 | 24,00 | 769 | 26,0 | 6 |
2 x 1,0 | 6,20 | 50 | 19,5 | 10 |
3 G 1,0 | 6,40 | 57 | 19,5 | 10 |
4 G 1,0 | 7,30 | 74 | 19,5 | 10 |
5 G 1,0 | 8,10 | 90 | 19,5 | 10 |
6 G 1,0 | 9,50 | 117 | 19,5 | 10 |
7 G 1,0 | 9,50 | 123 | 19,5 | 10 |
8 G 1,0 | 10,40 | 144 | 19,5 | 10 |
10 G 1,0 | 12,40 | 193 | 19,5 | 10 |
12 G 1,0 | 12,80 | 213 | 19,5 | 10 |
14 G 1,0 | 13,20 | 233 | 19,5 | 10 |
16 G 1,0 | 14,00 | 263 | 19,5 | 10 |
20 G 1,0 | 15,70 | 328 | 19,5 | 10 |
24 G 1,0 | 18,20 | 420 | 19,5 | 10 |
25 G 1,0 | 18,20 | 431 | 19,5 | 10 |
30 G 1,0 | 19,00 | 479 | 19,5 | 10 |
37 G 1,0 | 20,80 | 579 | 19,5 | 10 |
41 G 1,0 | 22,00 | 626 | 19,5 | 10 |
50 G 1,0 | 25,10 | 825 | 19,5 | 10 |
61 G 1,0 | 27,00 | 957 | 19,5 | 10 |
Instrumentación
