Instrumentación
Z1HOZ1-K 300/500V
Aplicación
Cable flexible apantallado (al par/terna y conjunto) para transmisión de señales y control de equipos industriales.
Especialmente diseñado para zonas donde se requiera protección de ruidos eléctricos.
En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, además no propaga el incendio, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos electrónicos.
Indicado para locales de pública concurrencias según ITC-BT-28 (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, R.D.2267/2004)
Propiedades
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Aislamiento de Poliolefina FRLSHF según HD603
Identificación conductores Negro y Azul numerado ó Negro y Blanco numerado
(Bajo demanda también disponible en otros colores)
Cableado por pares o ternas (mín. 15-20 vueltas por metro)*
Pantalla al par de cinta aluminio/poliéster + hilo de drenaje de cobre estañado
Cobertura pantalla al 100%, con un solape mínimo del 25%
Pantalla al conjunto de cinta aluminio/poliéster + hilo de drenaje de cobre estañado
Cobertura pantalla al 100%, con un solape mínimo del 25%
Cubierta exterior de Poliolefina FRLSHF según HD603
Características
Tensión de servicio 300V/500V
Tensión de ensayo 2.000V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 70ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según HD516
7,5 x Ø Radio de curvatura mínimo
Colores
VerdeOtros colores disponibles bajo pedido
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Capacidad entre conductores (nF/km) |
---|---|---|---|---|
2 x 2 x 1 | 10,80 | 107 | 19,5 | 160 |
3 x 2 x 1 | 11,70 | 145 | 19,5 | 160 |
4 x 2 x 1 | 12,70 | 180 | 19,5 | 160 |
6 x 2 x 1 | 14,00 | 261 | 19,5 | 160 |
8 x 2 x 1 | 17,30 | 347 | 19,5 | 160 |
10 x 2 x 1 | 20,60 | 423 | 19,5 | 160 |
12 x 2 x 1 | 19,30 | 477 | 19,5 | 160 |
16 x 2 x 1 | 21,00 | 639 | 19,5 | 160 |
20 x 2 x 1 | 23,00 | 747 | 19,5 | 160 |
24 x 2 x 1 | 26,30 | 878 | 19,5 | 160 |
1 x 3 x 1 | 6,80 | 88 | 19,5 | 160 |
2 x 3 x 1 | 11,00 | 145 | 19,5 | 160 |
3 x 3 x 1 | 12,00 | 203 | 19,5 | 160 |
4 x 3 x 1 | 13,20 | 261 | 19,5 | 160 |
6 x 3 x 1 | 16,00 | 360 | 19,5 | 160 |
8 x 3 x 1 | 18,10 | 477 | 19,5 | 160 |
10 x 3 x 1 | 20,70 | 621 | 19,5 | 160 |
12 x 3 x 1 | 21,50 | 729 | 19,5 | 160 |
2 x 2 x 1,5 | 12,70 | 169 | 13,3 | 195 |
3 x 2 x 1,5 | 13,40 | 203 | 13,3 | 195 |
4 x 2 x 1,5 | 14,00 | 230 | 13,3 | 195 |
6 x 2 x 1,5 | 15,80 | 320 | 13,3 | 195 |
8 x 2 x 1,5 | 16,70 | 387 | 13,3 | 195 |
10 x 2 x 1,5 | 21,50 | 522 | 13,3 | 195 |
12 x 2 x 1,5 | 22,40 | 608 | 13,3 | 195 |
16 x 2 x 1,5 | 25,00 | 855 | 13,3 | 195 |
20 x 2 x 1,5 | 28,40 | 918 | 13,3 | 195 |
24 x 2 x 1,5 | 29,50 | 1.202 | 13,3 | 195 |
1 x 3 x 1,5 | 8,10 | 140 | 13,3 | 195 |
2 x 3 x 1,5 | 13,40 | 203 | 13,3 | 195 |
3 x 3 x 1,5 | 14,70 | 243 | 13,3 | 195 |
4 x 3 x 1,5 | 16,30 | 320 | 13,3 | 195 |
6 x 3 x 1,5 | 19,80 | 410 | 13,3 | 195 |
8 x 3 x 1,5 | 22,50 | 608 | 13,3 | 195 |
10 x 3 x 1,5 | 25,80 | 788 | 13,3 | 195 |
12 x 3 x 1,5 | 26,80 | 888 | 13,3 | 195 |
Instrumentación
