Instrumentación
YSLY-OZ / YSLY-JZ
Aplicación
Cable flexible para su uso en señalización, control y medida, etc. Con cubierta resistente a aceites y de gran flexibilidad.
Fabricado según normativa alemana VDE
Especial para aplicaciones de máquina herramienta según DESINA.
Cubierta con alta resistencia a aceites industriales y totalmente exento de silicona (cabinas de pintura)
Ahorro de espacio debido a sus espesores y diámetros reducidos.
Propiedades
Normativa constructiva DIN VDE 0245
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Resistencia química buena
Alta resistencia a aceites y grasas industriales
Resistencia buena a los chorros de agua
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible (IEC60228 / EN60228)
Aislamiento PVC
Identificación conductores VDE0293
JZ = Negros numerados y un conductor amarillo/verde
OZ = Todos negros numerados (sin conductor amarillo/verde)
JB = Colores y un conductor amarillo/verde
OB = Colores (sin conductor amarillo/verde)
Cubierta exterior en PVC de alta resistencia a aceites
Características
Tensión de servicio 300/500V
Tensión de ensayo 2.500V durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 70ºC (-40ºC a 80ºC en instalación fija)
Resistencia eléctrica UNE21.022
Radio de curvatura mínimo 15 x Diámetro exterior (4 en instalación fija)
Colores
Gris RAL 7001Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 | 4,8 | 35 | 39,0 | 3 |
3 G 0,5 | 5,1 | 42 | 39,0 | 3 |
4 G 0,5 | 5,7 | 54 | 39,0 | 3 |
5 G 0,5 | 6,2 | 63 | 39,0 | 3 |
7 G 0,5 | 6,7 | 81 | 39,0 | 3 |
10 G 0,5 | 8,6 | 116 | 39,0 | 3 |
12 G 0,5 | 8,9 | 131 | 39,0 | 3 |
14 G 0,5 | 9,5 | 153 | 39,0 | 3 |
18 G 0,5 | 10,5 | 188 | 39,0 | 3 |
21 G 0,5 | 11,7 | 221 | 39,0 | 3 |
25 G 0,5 | 12,4 | 261 | 39,0 | 3 |
30 G 0,5 | 13,3 | 304 | 39,0 | 3 |
35 G 0,5 | 14,5 | 256 | 39,0 | 3 |
40 G 0,5 | 15,4 | 400 | 39,0 | 3 |
52 G 0,5 | 173,0 | 517 | 39,0 | 3 |
61 G 0,5 | 18,5 | 603 | 39,0 | 3 |
65 G 0,5 | 19,6 | 644 | 39,0 | 3 |
80 G 0,5 | 21,1 | 780 | 39,0 | 3 |
100 G 0,5 | 23,6 | 975 | 39,0 | 3 |
2 x 0,75 | 5,4 | 45 | 26,0 | 6 |
3 G 0,75 | 5,7 | 55 | 26,0 | 6 |
4 G 0,75 | 6,2 | 66 | 26,0 | 6 |
5 G 0,75 | 6,7 | 79 | 26,0 | 6 |
7 G 0,75 | 7,3 | 101 | 26,0 | 6 |
9 G 0,75 | 9,4 | 137 | 26,0 | 6 |
10 G 0,75 | 9,6 | 150 | 26,0 | 6 |
12 G 0,75 | 9,9 | 171 | 26,0 | 6 |
15 G 0,75 | 10,9 | 209 | 26,0 | 6 |
16 G 0,75 | 11,1 | 220 | 26,0 | 6 |
18 G 0,75 | 11,7 | 244 | 26,0 | 6 |
21 G 0,75 | 13,0 | 286 | 26,0 | 6 |
25 G 0,75 | 13,8 | 337 | 26,0 | 6 |
26 G 0,75 | 14,2 | 350 | 26,0 | 6 |
34 G 0,75 | 15,9 | 448 | 26,0 | 6 |
41 G 0,75 | 17,4 | 538 | 26,0 | 6 |
50 G 0,75 | 19,2 | 648 | 26,0 | 6 |
51 G 0,75 | 19,2 | 651 | 26,0 | 6 |
61 G 0,75 | 20,5 | 779 | 26,0 | 6 |
65 G 0,75 | 21,8 | 832 | 26,0 | 6 |
80 G 0,75 | 23,6 | 1.019 | 26,0 | 6 |
100 G 0,75 | 26,4 | 1.271 | 26,0 | 6 |
2 x 1,0 | 5,7 | 53 | 19,5 | 10 |
3 G 1,0 | 6,0 | 65 | 19,5 | 10 |
4 G 1,0 | 6,5 | 79 | 19,5 | 10 |
5 G 1,0 | 7,1 | 94 | 19,5 | 10 |
6 G 1,0 | 8,0 | 113 | 19,5 | 10 |
7 G 1,0 | 8,0 | 126 | 19,5 | 10 |
8 G 1,0 | 9,5 | 149 | 19,5 | 10 |
9 G 1,0 | 10,0 | 164 | 19,5 | 10 |
10 G 1,0 | 10,3 | 180 | 19,5 | 10 |
12 G 1,0 | 10,5 | 205 | 19,5 | 10 |
14 G 1,0 | 11,2 | 238 | 19,5 | 10 |
16 G 1,0 | 11,8 | 266 | 19,5 | 10 |
18 G 1,0 | 12,7 | 320 | 19,5 | 10 |
20 G 1,0 | 13,4 | 330 | 19,5 | 10 |
25 G 1,0 | 14,7 | 408 | 19,5 | 10 |
26 G 1,0 | 15,1 | 424 | 19,5 | 10 |
34 G 1,0 | 17,1 | 551 | 19,5 | 10 |
36 G 1,0 | 17,4 | 578 | 19,5 | 10 |
41 G 1,0 | 18,8 | 661 | 19,5 | 10 |
42 G 1,0 | 19,1 | 695 | 19,5 | 10 |
50 G 1,0 | 20,6 | 797 | 19,5 | 10 |
56 G 1,0 | 21,4 | 888 | 19,5 | 10 |
61 G 1,0 | 22,1 | 958 | 19,5 | 10 |
65 G 1,0 | 23,6 | 1.033 | 19,5 | 10 |
80 G 1,0 | 25,3 | 1.251 | 19,5 | 10 |
100 G 1,0 | 28,3 | 1.560 | 19,5 | 10 |
2 x 1,5 | 6,3 | 68 | 13,3 | 16 |
3 G 1,5 | 6,7 | 84 | 13,3 | 16 |
4 G 1,5 | 7,2 | 104 | 13,3 | 16 |
5 G 1,5 | 8,1 | 128 | 13,3 | 16 |
6 G 1,5 | 8,4 | 157 | 13,3 | 16 |
7 G 1,5 | 8,9 | 166 | 13,3 | 16 |
8 G 1,5 | 10,6 | 210 | 13,3 | 16 |
9 G 1,5 | 11,4 | 221 | 13,3 | 16 |
10 G 1,5 | 11,6 | 243 | 13,3 | 16 |
11 G 1,5 | 11,6 | 258 | 13,3 | 16 |
12 G 1,5 | 12,0 | 279 | 13,3 | 16 |
14 G 1,5 | 12,7 | 323 | 13,3 | 16 |
16 G 1,5 | 13,4 | 361 | 13,3 | 16 |
18 G 1,5 | 14,4 | 407 | 13,3 | 16 |
21 G 1,5 | 15,7 | 469 | 13,3 | 16 |
25 G 1,5 | 16,9 | 560 | 13,3 | 16 |
26 G 1,5 | 17,3 | 582 | 13,3 | 16 |
32 G 1,5 | 18,7 | 704 | 13,3 | 16 |
34 G 1,5 | 19,4 | 746 | 13,3 | 16 |
41 G 1,5 | 21,3 | 895 | 13,3 | 16 |
50 G 1,5 | 23,5 | 1.089 | 13,3 | 16 |
61 G 1,5 | 25,2 | 1.309 | 13,3 | 16 |
65 G 1,5 | 26,7 | 1.398 | 13,3 | 16 |
2 x 2,5 | 7,5 | 101 | 7,98 | 25 |
3 G 2,5 | 8,1 | 132 | 7,98 | 25 |
4 G 2,5 | 8,9 | 163 | 7,98 | 25 |
5 G 2,5 | 10,0 | 200 | 7,98 | 25 |
7 G 2,5 | 11,1 | 267 | 7,98 | 25 |
12 G 2,5 | 14,8 | 445 | 7,98 | 25 |
14 G 2,5 | 15,8 | 515 | 7,98 | 25 |
18 G 2,5 | 17,8 | 648 | 7,98 | 25 |
25 G 2,5 | 20,8 | 890 | 7,98 | 25 |
34 G 2,5 | 24,4 | 1.208 | 7,98 | 25 |
50 G 2,5 | 29,4 | 1.754 | 7,98 | 25 |
3 G 4 | 9,9 | 201 | 4,95 | 32 |
4 G 4 | 10,8 | 249 | 4,95 | 32 |
5 G 4 | 12,1 | 294 | 4,95 | 32 |
7 G 4 | 13,4 | 407 | 4,95 | 32 |
11 G 4 | 17,6 | 634 | 4,95 | 32 |
12 G 4 | 18,1 | 660 | 4,95 | 32 |
3 G 6 | 11,7 | 289 | 3,30 | 40 |
4 G 6 | 13,0 | 365 | 3,30 | 40 |
5 G 6 | 14,5 | 447 | 3,30 | 40 |
7 G 6 | 16,0 | 600 | 3,30 | 40 |
3 G 10 | 14,6 | 466 | 1,91 | 63 |
4 G 10 | 16,2 | 590 | 1,91 | 63 |
5 G 10 | 18,1 | 722 | 1,91 | 63 |
7 G 10 | 20,0 | 968 | 1,91 | 63 |
4 G 16 | 18,8 | 1.087 | 1,21 | 82 |
5 G 16 | 21,2 | 1.370 | 1,21 | 82 |
7 G 16 | 23,4 | 1.779 | 1,21 | 82 |
4 G 25 | 23,5 | 1.582 | 0,78 | 108 |
5 G 25 | 29,1 | 1.998 | 0,78 | 108 |
7 G 25 | 26,4 | 2.106 | 0,78 | 108 |
4 G 35 | 29,6 | 2.106 | 0,554 | 135 |
Instrumentación
