Instrumentación
VV-F 300/500V
Aplicación
Cable flexible para instalación fija, destinado a aplicaciones en instalaciones eléctricas,
circuitos de control, señalización y medida, en máquinas herramientas, maquinaria de producción, etc.
Aislamiento y cubierta altamente flexibles especial para instalaciones con trazados complejos.
Propiedades
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Resistencia a aceites minerales (UNE 21031 TM5)
Resistencia química buena
Buena resistencia a los chorros de agua
Apto para la intemperie
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Aislamiento de PVC, tipo PVC/A (UNE21.031 p-1)
Identificación conductores HD308 (Colores) o EN50334 (negros numerados)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior de PVC y goma acrílica tipo TM5 (UNE21031-13)
Características
Tensión de servicio 300V/500V
Tensión de ensayo 2.000V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 70ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Resistencia eléctrica UNE 21.022
Intensidad máxima admisible HD516
5 x Ø Radio de curvatura mínimo
Colores
NegroOtros colores disponibles bajo pedido
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 | 5,80 | 42 | 39,0 | 3 |
3 G 0,5 | 6,20 | 51 | 39,0 | 3 |
4 G 0,5 | 7,20 | 69 | 39,0 | 3 |
5 G 0,5 | 8,20 | 89 | 39,0 | 3 |
6 G 0,5 | 9,00 | 111 | 39,0 | 3 |
7 G 0,5 | 9,20 | 115 | 39,0 | 3 |
8 G 0,5 | 9,90 | 132 | 39,0 | 3 |
10 G 0,5 | 11,90 | 185 | 39,0 | 3 |
12 G 0,5 | 12,30 | 203 | 39,0 | 3 |
14 G 0,5 | 12,60 | 219 | 39,0 | 3 |
16 G 0,5 | 13,30 | 246 | 39,0 | 3 |
20 G 0,5 | 14,50 | 296 | 39,0 | 3 |
24 G 0,5 | 16,50 | 376 | 39,0 | 3 |
25 G 0,5 | 16,50 | 382 | 39,0 | 3 |
30 G 0,5 | 17,20 | 425 | 39,0 | 3 |
37 G 0,5 | 18,80 | 512 | 39,0 | 3 |
40 G 0,5 | 19,20 | 530 | 39,0 | 3 |
50 G 0,5 | 21,30 | 680 | 39,0 | 3 |
61 G 0,5 | 23,20 | 780 | 39,0 | 3 |
2 x 0,75 | 6,60 | 56 | 26,0 | 6 |
3 G 0,75 | 6,80 | 65 | 26,0 | 6 |
4 G 0,75 | 7,60 | 83 | 26,0 | 6 |
5 G 0,75 | 8,60 | 105 | 26,0 | 6 |
6 G 0,75 | 9,70 | 132 | 26,0 | 6 |
7 G 0,75 | 9,90 | 138 | 26,0 | 6 |
8 G 0,75 | 10,40 | 158 | 26,0 | 6 |
10 G 0,75 | 12,20 | 212 | 26,0 | 6 |
12 G 0,75 | 12,60 | 234 | 26,0 | 6 |
14 G 0,75 | 13,40 | 268 | 26,0 | 6 |
16 G 0,75 | 14,20 | 302 | 26,0 | 6 |
20 G 0,75 | 15,50 | 366 | 26,0 | 6 |
24 G 0,75 | 17,70 | 465 | 26,0 | 6 |
25 G 0,75 | 17,70 | 475 | 26,0 | 6 |
30 G 0,75 | 18,90 | 546 | 26,0 | 6 |
37 G 0,75 | 20,70 | 661 | 26,0 | 6 |
40 G 0,75 | 21,50 | 681 | 26,0 | 6 |
50 G 0,75 | 23,30 | 855 | 26,0 | 6 |
61 G 0,75 | 24,80 | 1.025 | 26,0 | 6 |
2 x 1,0 | 7,00 | 66 | 19,5 | 10 |
3 G 1,0 | 7,20 | 76 | 19,5 | 10 |
4 G 1,0 | 8,10 | 98 | 19,5 | 10 |
5 G 1,0 | 8,90 | 120 | 19,5 | 10 |
6 G 1,0 | 10,30 | 156 | 19,5 | 10 |
7 G 1,0 | 10,30 | 164 | 19,5 | 10 |
8 G 1,0 | 11,20 | 192 | 19,5 | 10 |
10 G 1,0 | 13,20 | 257 | 19,5 | 10 |
12 G 1,0 | 13,60 | 284 | 19,5 | 10 |
14 G 1,0 | 14,00 | 311 | 19,5 | 10 |
16 G 1,0 | 14,80 | 351 | 19,5 | 10 |
20 G 1,0 | 16,50 | 437 | 19,5 | 10 |
24 G 1,0 | 19,00 | 560 | 19,5 | 10 |
25 G 1,0 | 19,00 | 575 | 19,5 | 10 |
30 G 1,0 | 19,80 | 639 | 19,5 | 10 |
37 G 1,0 | 21,60 | 772 | 19,5 | 10 |
41 G 1,0 | 22,80 | 835 | 19,5 | 10 |
50 G 1,0 | 25,90 | 1.100 | 19,5 | 10 |
61 G 1,0 | 27,80 | 1.276 | 19,5 | 10 |
Instrumentación
