Instrumentación
SZ1C4Z1-K 0,6/1KV
Aplicación
Cable apantallado flexible de energía, resistente al fuego.
Diseñado especialmente para transmitir energía eléctrica bajo condiciones estremas,
durante un incendio prolongado, garantizando así el suministro a los equipos de emergencia.
Circuitos de seguridad no autónomos ITC-BT-028.
(Luces de emergencia, generadores de corriente, ascensores, bombas de agua, etc.)
(Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, R.D.2267/2004)
Propiedades
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Resistente al fuego (EN50200 / IEC60331)
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Aislamiento de compuesto termoestable de silicona (EN50200)
Identificación conductores HD308 (Colores)
Cableado en capas concéntricas
Asiento / Cubierta interior de Poliolefina libre de halógenos (IEC60502)
Pantalla de hilos de cobre pulido, en forma de trenza
Cubierta exterior de Poliolefina libre de halógenos (IEC60502)
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 90ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Resistencia eléctrica UNE 21.022
Intensidad máxima admisible IEC60364
7,5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Colores
NaranjaCond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 1,5 | 10,3 | 130 | 13,3 | 26 |
3 G 1,5 | 10,9 | 154 | 13,3 | 26 |
4 G 1,5 | 11,5 | 183 | 13,3 | 23 |
5 G 1,5 | 12,6 | 219 | 13,3 | 23 |
2 x 2,5 | 11,4 | 173 | 7,98 | 36 |
3 G 2,5 | 11,9 | 207 | 7,98 | 36 |
4 G 2,5 | 12,7 | 249 | 7,98 | 32 |
5 G 2,5 | 13,8 | 300 | 7,98 | 32 |
2 x 4 | 12,8 | 231 | 4,95 | 49 |
3 G 4 | 13,3 | 280 | 4,95 | 49 |
4 G 4 | 14,3 | 344 | 4,95 | 42 |
5 G 4 | 15,5 | 416 | 4,95 | 42 |
1 x 6 | 9,4 | 127 | 3,30 | 53 |
2 x 6 | 13,6 | 297 | 3,30 | 63 |
3 G 6 | 14,5 | 374 | 3,30 | 63 |
4 G 6 | 15,5 | 460 | 3,30 | 54 |
1 x 10 | 10,6 | 191 | 1,91 | 74 |
2 x 10 | 16,8 | 231 | 1,91 | 86 |
3 G 10 | 17,6 | 620 | 1,91 | 86 |
4 G 10 | 18,9 | 767 | 1,91 | 75 |
1 x 16 | 11,7 | 276 | 1,21 | 101 |
2 x 16 | 19,0 | 731 | 1,21 | 115 |
3 x 16 | 20,0 | 921 | 1,21 | 100 |
4 x 16 | 22,0 | 1.167 | 1,21 | 100 |
1 x 25 | 13,3 | 406 | 0,78 | 135 |
3 x 25 | 23,5 | 1.389 | 0,78 | 127 |
4 x 25 | 25,5 | 1.716 | 0,78 | 127 |
1 x 35 | 14,5 | 539 | 0,554 | 169 |
3 x 35 | 26,5 | 1.866 | 0,554 | 158 |
4 x 35 | 28,5 | 2.346 | 0,554 | 158 |
1 x 50 | 16,2 | 746 | 0,386 | 207 |
3 x 50 | 30,2 | 2.603 | 0,386 | 192 |
4 x 50 | 33,7 | 3.324 | 0,386 | 192 |
1 x 70 | 18,3 | 1.030 | 0,272 | 268 |
3 x 70 | 33,2 | 3.520 | 0,27 | 246 |
1 x 95 | 20,0 | 1.304 | 0,206 | 328 |
4 x 95 | 42,8 | 5.846 | 0,206 | |
1 x 120 | 21,9 | 1.651 | 0,161 | 383 |
4 x 120 | 47,8 | 7.467 | 0,161 | 346 |
1 x 150 | 24,1 | 2.071 | 0,129 | 444 |
4 x 150 | 52,8 | 9.429 | 0,129 | 399 |
1 x 185 | 26,3 | 2.493 | 0,106 | 510 |
1 x 240 | 29,3 | 3.264 | 0,0801 | 607 |
Instrumentación
