Instrumentación
RC4Z1-K 0,6/1KV
Aplicación
Cable flexible apantallado de alta seguridad para la distribución de energía.
No propaga el incendio, no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos electrónicos.
Indicado para locales de pública concurrencias según ITC-BT-28
Hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción, etc…
(Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, R.D.2267/2004)
Propiedades
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2
Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de XLPE, tipo DIX 3 según HD603-1
Identificación conductores HD308 (Colores)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Pantalla de hilos de cobre pulido en forma de trenza
Cubierta exterior de Poliolefina libre de halógenos, según IEC60502
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 90ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Temperatura máxima conductor 90ºC (250ºC en caso de cortocircuito)
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según IEC60364
7,5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Colores
VerdeOtros colores disponibles bajo pedido
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) | Intensidad (20ºC) A (enterrado) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 4 | 7,0 | 86 | 4,95 | 40 | 37 |
2 x 4 | 10,9 | 203 | 4,95 | 49 | 44 |
3 G 4 | 11,4 | 245 | 4,95 | 49 | 44 |
4 G 4 | 12,4 | 301 | 4,95 | 42 | 37 |
5 G 4 | 13,6 | 364 | 4,95 | 42 | 37 |
1 x 6 | 7,5 | 111 | 3,30 | 53 | 46 |
2 x 6 | 11,7 | 260 | 3,30 | 63 | 56 |
3 G 6 | 12,6 | 328 | 3,30 | 63 | 56 |
4 G 6 | 13,6 | 403 | 3,30 | 54 | 46 |
5 G 6 | 15,0 | 491 | 3,30 | 54 | 46 |
0,3 | |||||
1 x 10 | 8,5 | 168 | 1,91 | 74 | 61 |
2 x 10 | 14,7 | 203 | 1,91 | 86 | 73 |
3 G 10 | 15,5 | 543 | 1,91 | 86 | 73 |
4 G 10 | 16,8 | 671 | 1,91 | 75 | 61 |
5 G 10 | 18,3 | 818 | 1,91 | 75 | 61 |
1 x 16 | 9,6 | 241 | 1,21 | 101 | 79 |
2 x 16 | 16,9 | 640 | 1,21 | 115 | 95 |
3 x 16 | 17,9 | 806 | 1,21 | 100 | 79 |
4 x 16 | 19,9 | 1.021 | 1,21 | 100 | 79 |
5 G 16 | 21,9 | 1.266 | 1,21 | 100 | 79 |
1 x 25 | 11,2 | 355 | 0,78 | 135 | 101 |
3 x 25 | 21,4 | 1.215 | 0,78 | 127 | 101 |
4 x 25 | 23,4 | 1.501 | 0,78 | 127 | 101 |
5 G 25 | 25,9 | 1.883 | 0,78 | 127 | 101 |
1 x 35 | 12,4 | 471 | 0,554 | 169 | 122 |
3 x 35 | 24,4 | 1.633 | 0,554 | 158 | 122 |
4 x 35 | 26,4 | 2.053 | 0,554 | 158 | 122 |
5 G 35 | 29,4 | 2.550 | 0,554 | 158 | 122 |
1 x 50 | 14,1 | 653 | 0,386 | 207 | 144 |
3 x 50 | 28,1 | 2.278 | 0,386 | 192 | 144 |
4 x 50 | 31,6 | 2.909 | 0,386 | 192 | 144 |
5 G 50 | 34,8 | 3.619 | 0,386 | 192 | 144 |
1 x 70 | 16,2 | 901 | 0,272 | 268 | 178 |
3 x 70 | 31,1 | 3.080 | 0,27 | 246 | 178 |
4 x 70 | 36,4 | 4.008 | 0,27 | 246 | 178 |
1 x 95 | 17,9 | 1.141 | 0,206 | 328 | 211 |
4 x 95 | 40,7 | 5.115 | 0,206 | ||
1 x 120 | 19,8 | 1.445 | 0,161 | 383 | 240 |
4 x 120 | 45,7 | 6.534 | 0,161 | 346 | 240 |
1 x 150 | 22,0 | 1.813 | 0,129 | 444 | 271 |
4 x 150 | 50,7 | 8.250 | 0,129 | 399 | 271 |
1 x 185 | 24,2 | 2.181 | 0,106 | 510 | 304 |
4 x 185 | 56,4 | 10.033 | 0,106 | 456 | 304 |
1 x 240 | 27,2 | 2.856 | 0,0801 | 607 | 351 |
4 x 240 | 63,4 | 13.114 | 0,0801 | 538 | 351 |
1 x 300 | 29,9 | 3.555 | 0,0641 | 703 | 396 |
Instrumentación
