Instrumentación
RC4V-K 0,6/1kv
Aplicación
Cable flexible de potencia, instrumentación y control.
Recomendado para emplear en conexiones donde el voltaje inducido por un campo electromagnético exterior puede afectar a la señal transmitida asi como para la alimentación de equipos como varidaores de velocidad, basculas eléctronicas, etc.
Propiedades
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60332-1-1
Resistencia química buena
Buena resistencia a los chorros de agua
Apto para la intemperie
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de XLPE, tipo DIX 3 según HD603-1
Identificación conductores HD308 (Colores) o EN50334 (negros numerados)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Cinta poliéster 23 micras
Pantalla en forma trenza de hilos de cobre pulido
Cubierta exterior de PVC, tipo DMV 18 según HD603-1
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 90ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Temperatura máxima conductor 90ºC (250ºC en caso de cortocircuito)
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según IEC60364
5 x Ø Radio de curvatura mínimo
Colores
NegroOtros colores disponibles bajo pedido
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 4 | 12,2 | 192 | 4,95 | 49 |
3 G 4 | 13,0 | 256 | 4,95 | 49 |
4 G 4 | 14,4 | 327 | 4,95 | 42 |
5 G 4 | 15,9 | 401 | 4,95 | 42 |
7 G 4 | 17,7 | 540 | 4,95 | 42 |
2 x 6 | 14,1 | 262 | 3,30 | 63 |
3 G 6 | 15,0 | 354 | 3,30 | 63 |
4 G 6 | 16,6 | 455 | 3,30 | 63 |
5 G 6 | 17,1 | 568 | 3,30 | 63 |
2 x 10 | 16,8 | 525 | 1,91 | 86 |
3 G 10 | 17,8 | 640 | 1,91 | 86 |
4 G 10 | 19,5 | 818 | 1,91 | 75 |
5 G 10 | 20,9 | 920 | 1,91 | 75 |
2 x 16 | 17,2 | 690 | 1,21 | 115 |
3 G 16 | 18,9 | 835 | 1,21 | 100 |
4 G 16 | 20,3 | 940 | 1,21 | 100 |
2 x 25 | 19,5 | 740 | 0,78 | 127 |
3 G 25 | 22,8 | 1.190 | 0,78 | 127 |
4 G 25 | 24,2 | 1.320 | 0,78 | 127 |
4 G 35 | 30,6 | 1.998 | 0,554 | 158 |
4 G 50 | 32,3 | 2.249 | 0,386 | 192 |
4 G 70 | 37,5 | 3.064 | 0,272 | 246 |
4 G 95 | 42,6 | 3.982 | 0,206 | 298 |
1 x 10 | 10,6 | 190 | 1,910 | 74 |
1 x 16 | 11,9 | 287 | 1,210 | 101 |
1 x 25 | 13,5 | 412 | 0,780 | 135 |
1 x 35 | 14,9 | 509 | 0,554 | 169 |
1 x 50 | 16,8 | 665 | 0,386 | 207 |
1 x 70 | 18,6 | 851 | 0,272 | 268 |
1 x 95 | 20,4 | 1.085 | 0,206 | 328 |
1 x 120 | 22,5 | 1.340 | 0,161 | 383 |
1 x 150 | 24,4 | 1.630 | 0,129 | 444 |
1 x 185 | 26,5 | 1.964 | 0,106 | 510 |
1 x 240 | 29,3 | 2.520 | 0,0801 | 607 |
Instrumentación
