Instrumentación
H05VVC4V5-K 300/500V
Aplicación
Cable flexible apantallado para su uso en señalización, control y medida.
Con cubierta resistente a aceites y de gran flexibilidad.
Aprobación HAR (Armonizado)
Propiedades
Normativa constructiva HD21.13 S1 / VDE 0281 Parte 13
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Resistencia química buena
Exelente resistencia a aceites y grasas industriales
Resistencia buena a los chorros de agua
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según IEC60228 / EN60228
Aislamiento mezcla especial a base de PVC
Identificación conductores según VDE0293
JZ = Negros numerados y un conductor amarillo/verde
Asiento / Cubierto interior en PVC, color gris
Pantalla de hilos de cobre estañado en forma de trenza
Cubierta exterior en PVC de alta resistencia a aceites
Características
Tensión de servicio 300/500V
Tensión de ensayo 3.000V durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 70ºC (-40ºC a 80ºC en instalación fija)
Resistencia eléctrica UNE21.022
Radio de curvatura mínimo 15 x Diámetro exterior (4 en instalación fija)
Colores
Gris RAL 7001| Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
|---|---|---|---|---|
| 3 G 0,5 | 8,0-10,0 | 83 | 39,0 | 3 |
| 4 G 0,5 | 8,5-10,7 | 99 | 39,0 | 3 |
| 5 G 0,5 | 9,3-11,6 | 112 | 39,0 | 3 |
| 7 G 0,5 | 10,8-13,5 | 132 | 39,0 | 3 |
| 12 G 0,5 | 13,1-16,2 | 202 | 39,0 | 3 |
| 3 G 0,75 | 8,3-10,4 | 100 | 26,0 | 6 |
| 4 G 0,75 | 9,1-11,3 | 115 | 26,0 | 6 |
| 5 G 0,75 | 9,7-12,1 | 130 | 26,0 | 6 |
| 7 G 0,75 | 11,5-14,3 | 161 | 26,0 | 6 |
| 12 G 0,75 | 13,8-17,1 | 247 | 26,0 | 6 |
| 18 G 0,75 | 16,1-19,8 | 356 | 26,0 | 6 |
| 25 G 0,75 | 18,7-23,0 | 465 | 26,0 | 6 |
| 34 G 0,75 | 21,4-26,2 | 601 | 26,0 | 6 |
| 3 G 1,0 | 8,8-11,0 | 111 | 19,5 | 10 |
| 4 G 1,0 | 9,4-11,7 | 130 | 19,5 | 10 |
| 5 G 1,0 | 10,3-12,8 | 153 | 19,5 | 10 |
| 7 G 1,0 | 12,2-15,1 | 185 | 19,5 | 10 |
| 12 G 1,0 | 14,5-17,9 | 307 | 19,5 | 10 |
| 18 G 1,0 | 16,9-20,8 | 418 | 19,5 | 10 |
| 25 G 1,0 | 19,8-24,2 | 544 | 19,5 | 10 |
| 34 G 1,0 | 22,6-27,7 | 738 | 19,5 | 10 |
| 3 G 1,5 | 9,7-12,1 | 136 | 13,3 | 16 |
| 4 G 1,5 | 10,7-13,2 | 163 | 13,3 | 16 |
| 5 G 1,5 | 11,8-14,7 | 188 | 13,3 | 16 |
| 7 G 1,5 | 14,1-17,4 | 237 | 13,3 | 16 |
| 12 G 1,5 | 16,7-20,6 | 393 | 13,3 | 16 |
| 18 G 1,5 | 19,5-24,0 | 538 | 13,3 | 16 |
| 25 G 1,5 | 22,9-28,0 | 745 | 13,3 | 16 |
| 3 G 2,5 | 11,3-14,0 | 192 | 7,98 | 25 |
| 4 G 2,5 | 12,6-15,5 | 233 | 7,98 | 25 |
| 5 G 2,5 | 13,9-17,2 | 283 | 7,98 | 25 |
| 7 G 2,5 | 16,5-20,3 | 371 | 7,98 | 25 |
| 12 G 2,5 | 19,8-24,3 | 585 | 7,98 | 25 |
Instrumentación