Instrumentación
EB VV-F 300/500V
Aplicación
Cable flexible para instalación fija, destinado a circuitos de seguridad intrínseca en instalaciones eléctricas, circuitos de control, señalización y medida, en máquinas herramientas, maquinaria de producción, etc.
Aislamiento y cubierta altamente flexibles especial para instalaciones con trazados complejos.
Cumple con la normativa DIN EN 60079-14, VDE 0165 Parte 1
Propiedades
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Resistencia a aceites minerales según UNE 21031 TM5
Resistencia química buena
Buena resistencia a los chorros de agua
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de PVC, tipo PVC/A, según UNE21.031 p-1
Identificación conductores HD308 (Colores) o EN50334 (negros numerados)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior de PVC y goma acrílica tipo TM5, según UNE21031-13
Características
Tensión de servicio 300V/500V
Tensión de ensayo 2.000V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 70ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según HD516
5 x Ø Radio de curvatura mínimo
Colores
AzulCond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 | 5,8 | 42 | 39,0 | 3 |
3 G 0,5 | 6,2 | 51 | 39,0 | 3 |
4 G 0,5 | 7,2 | 69 | 39,0 | 3 |
5 G 0,5 | 8,2 | 89 | 39,0 | 3 |
6 G 0,5 | 9,0 | 111 | 39,0 | 3 |
7 G 0,5 | 9,2 | 115 | 39,0 | 3 |
8 G 0,5 | 9,9 | 132 | 39,0 | 3 |
10 G 0,5 | 11,9 | 185 | 39,0 | 3 |
12 G 0,5 | 12,3 | 203 | 39,0 | 3 |
14 G 0,5 | 12,6 | 219 | 39,0 | 3 |
16 G 0,5 | 13,3 | 246 | 39,0 | 3 |
20 G 0,5 | 14,5 | 296 | 39,0 | 3 |
24 G 0,5 | 16,5 | 376 | 39,0 | 3 |
25 G 0,5 | 16,5 | 382 | 39,0 | 3 |
30 G 0,5 | 17,2 | 425 | 39,0 | 3 |
37 G 0,5 | 18,8 | 512 | 39,0 | 3 |
40 G 0,5 | 19,2 | 530 | 39,0 | 3 |
50 G 0,5 | 21,3 | 680 | 39,0 | 3 |
61 G 0,5 | 23,2 | 780 | 39,0 | 3 |
2 x 0,75 | 6,6 | 56 | 26,0 | 6 |
3 G 0,75 | 6,8 | 65 | 26,0 | 6 |
4 G 0,75 | 7,6 | 83 | 26,0 | 6 |
5 G 0,75 | 8,6 | 105 | 26,0 | 6 |
6 G 0,75 | 9,7 | 132 | 26,0 | 6 |
7 G 0,75 | 9,9 | 138 | 26,0 | 6 |
8 G 0,75 | 10,4 | 158 | 26,0 | 6 |
10 G 0,75 | 12,2 | 212 | 26,0 | 6 |
12 G 0,75 | 12,6 | 234 | 26,0 | 6 |
14 G 0,75 | 13,4 | 268 | 26,0 | 6 |
16 G 0,75 | 14,2 | 302 | 26,0 | 6 |
20 G 0,75 | 15,5 | 366 | 26,0 | 6 |
24 G 0,75 | 17,7 | 465 | 26,0 | 6 |
25 G 0,75 | 17,7 | 475 | 26,0 | 6 |
30 G 0,75 | 18,9 | 546 | 26,0 | 6 |
37 G 0,75 | 20,7 | 661 | 26,0 | 6 |
40 G 0,75 | 21,5 | 681 | 26,0 | 6 |
50 G 0,75 | 23,3 | 855 | 26,0 | 6 |
61 G 0,75 | 24,8 | 1.025 | 26,0 | 6 |
2 x 1,0 | 7,0 | 66 | 19,5 | 10 |
3 G 1,0 | 7,2 | 76 | 19,5 | 10 |
4 G 1,0 | 8,1 | 98 | 19,5 | 10 |
5 G 1,0 | 8,9 | 120 | 19,5 | 10 |
6 G 1,0 | 10,3 | 156 | 19,5 | 10 |
7 G 1,0 | 10,3 | 164 | 19,5 | 10 |
8 G 1,0 | 11,2 | 192 | 19,5 | 10 |
10 G 1,0 | 13,2 | 257 | 19,5 | 10 |
12 G 1,0 | 13,6 | 284 | 19,5 | 10 |
14 G 1,0 | 14,0 | 311 | 19,5 | 10 |
16 G 1,0 | 14,8 | 351 | 19,5 | 10 |
20 G 1,0 | 16,5 | 437 | 19,5 | 10 |
24 G 1,0 | 19,0 | 560 | 19,5 | 10 |
25 G 1,0 | 19,0 | 575 | 19,5 | 10 |
30 G 1,0 | 19,8 | 639 | 19,5 | 10 |
37 G 1,0 | 21,6 | 772 | 19,5 | 10 |
41 G 1,0 | 22,8 | 835 | 19,5 | 10 |
50 G 1,0 | 25,9 | 1.100 | 19,5 | 10 |
61 G 1,0 | 27,8 | 1.276 | 19,5 | 10 |
Instrumentación
