Instrumentación
EB-CY 300/500V
Aplicación
Cable flexible apantallado para instalación fija, destinado a circuitos de seguridad intrínseca
en instalaciones eléctricas, circuitos de control, señalización y medida, en máquinas herramientas,
maquinaria de producción, etc.
Aislamiento y cubierta altamente flexibles especial para instalaciones con trazados complejos.
Cumple con la normativa DIN EN 60079-14, VDE 0165/1
También disponible con conductores blancos con numeración negra.
Propiedades
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Resistencia a aceites minerales según UNE 21031 TM5
Resistencia química buena
Buena resistencia a los chorros de agua
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de PVC, tipo PVC/A, según UNE21.031 p-1
Identificación conductores HD308 (Colores) o EN50334 (negros numerados)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Pantalla de hilos de cobre pulido o estañado, en forma de trenza
Cubierta exterior de PVC y goma acrílica tipo TM5, según UNE21031-13
Características
Tensión de servicio 300V/500V
Tensión de ensayo 2.000V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 70ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según HD516
7,5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Colores
AzulCond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) |
---|---|---|---|---|
2 x 1 | 7,3 | 68 | 19,00 | 10 |
3 G 1 | 7,8 | 86 | 19,00 | 10 |
4 G 1 | 8,5 | 107 | 19,00 | 10 |
5 G 1 | 9,4 | 129 | 19,00 | 10 |
6 G 1 | 10,2 | 152 | 19,00 | 10 |
7 G 1 | 10,2 | 167 | 19,00 | 10 |
8 G 1 | 11,1 | 190 | 19,00 | 10 |
10 G 1 | 13,1 | 240 | 19,00 | 10 |
12 G 1 | 13,6 | 275 | 19,00 | 10 |
14 G 1 | 14,3 | 313 | 19,00 | 10 |
16 G 1 | 15,2 | 353 | 19,00 | 10 |
20 G 1 | 16,1 | 419 | 19,00 | 10 |
25 G 1 | 18,9 | 521 | 19,00 | 10 |
30 G 1 | 20,1 | 628 | 19,00 | 10 |
37 G 1 | 21,8 | 759 | 19,00 | 10 |
44 G 1 | 24,7 | 910 | 19,00 | 10 |
52 G 1 | 25,9 | 1.051 | 19,00 | 10 |
61 G 1 | 27,6 | 1.217 | 19,00 | 10 |
2 x 1,5 | 8,4 | 112 | 13,30 | 16 |
3 G 1,5 | 9,0 | 117 | 13,30 | 16 |
4 G 1,5 | 9,9 | 147 | 13,30 | 16 |
5 G 1,5 | 10,9 | 179 | 13,30 | 16 |
6 G 1,5 | 12,0 | 211 | 13,30 | 16 |
7 G 1,5 | 12,3 | 233 | 13,30 | 16 |
8 G 1,5 | 13,0 | 266 | 13,30 | 16 |
10 G 1,5 | 15,5 | 337 | 13,30 | 16 |
12 G 1,5 | 16,0 | 388 | 13,30 | 16 |
14 G 1,5 | 16,9 | 443 | 13,30 | 16 |
16 G 1,5 | 17,9 | 501 | 13,30 | 16 |
20 G 1,5 | 18,9 | 585 | 13,30 | 16 |
25 G 1,5 | 22,7 | 742 | 13,30 | 16 |
30 G 1,5 | 23,8 | 898 | 13,30 | 16 |
33 G 1,5 | 24,0 | 952 | 13,30 | 16 |
37 G 1,5 | 24,5 | 1.088 | 13,30 | 16 |
44 G 1,5 | 26,1 | 1.306 | 13,30 | 16 |
52 G 1,5 | 28,5 | 1.503 | 13,30 | 16 |
61 G 1,5 | 32,4 | 1.725 | 13,30 | 16 |
2 x 2,5 | 9,9 | 152 | 7,98 | 25 |
3 G 2,5 | 10,6 | 189 | 7,98 | 25 |
4 G 2,5 | 11,8 | 221 | 7,98 | 25 |
5 G 2,5 | 12,9 | 275 | 7,98 | 25 |
6 G 2,5 | 14,2 | 329 | 7,98 | 25 |
7 G 2,5 | 14,5 | 346 | 7,98 | 25 |
8 G 2,5 | 15,4 | 413 | 7,98 | 25 |
10 G 2,5 | 18,4 | 502 | 7,98 | 25 |
12 G 2,5 | 19,1 | 583 | 7,98 | 25 |
16 G 2,5 | 21,4 | 746 | 7,98 | 25 |
20 G 2,5 | 22,8 | 925 | 7,98 | 25 |
25 G 2,5 | 27,0 | 1.117 | 7,98 | 25 |
30 G 2,5 | 28,6 | 1.362 | 7,98 | 25 |
37 G 2,5 | 31,0 | 1.644 | 7,98 | 25 |
Instrumentación
