Instrumentación
1Z1C7Z1-K 0,6/1KV
Aplicación
Cable flexible apantallado de alta seguridad indicado para potencia y control para subestaciones y centrales eléctricas.
En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, además no propaga el incendio, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos electrónicos.
Para su uso en locales de pública concurrencia como hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción etc.
Propiedades
Normativa constructiva basada en IEC60502
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2
Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de Poliolefina termoplástica
Identificación conductores negros con numeración blanca
Cableado en capas concéntricas
Pantalla de fleje de cobre en forma de hélice cerrada, solapada
Cubierta exterior de Poliolefina libre de halógenos, según IEC60502
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 4.000V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 70ºC en instalación fija
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según IEC60364
4 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Colores
NegroCond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Inductancia mH/km | Intensidad (40ºC) mH/km |
---|---|---|---|---|---|
37 x 0,5 | 25,8 | 900 | 39,0 | 0,439 | 1 |
4 x 1 | 13,1 | 260 | 19,5 | 0,391 | 10 |
6 x 1 | 15,2 | 340 | 19,5 | 0,391 | 6 |
7 x 1 | 15,1 | 345 | 19,5 | 0,391 | 5 |
10 x 1 | 18,3 | 480 | 19,5 | 0,391 | 5 |
14 x 1 | 19,7 | 560 | 19,5 | 0,391 | 4 |
19 x 1 | 21,7 | 700 | 19,5 | 0,391 | 4 |
24 x 1 | 25,0 | 860 | 19,5 | 0,391 | 3 |
37 x 1 | 28,5 | 1.175 | 19,5 | 0,391 | 3 |
2 x 1,5 | 12,1 | 220 | 13,3 | 0,371 | 15 |
4 x 1,5 | 13,6 | 290 | 13,3 | 0,371 | 15 |
6 x 1,5 | 15,9 | 395 | 13,3 | 0,371 | 9 |
7 x 1,5 | 15,8 | 400 | 13,3 | 0,371 | 8 |
10 x 1,5 | 19,2 | 555 | 13,3 | 0,371 | 7 |
12 x 1,5 | 22,2 | 780 | 13,3 | 0,371 | 10 |
14 x 1,5 | 20,8 | 835 | 13,3 | 0,371 | 7 |
19 x 1,5 | 22,9 | 895 | 13,3 | 0,371 | 6 |
24 x 1,5 | 26,4 | 1.015 | 13,3 | 0,371 | 6 |
32 x 1,5 | 29,1 | 1.265 | 13,3 | 0,371 | 5 |
37 x 1,5 | 30,1 | 1.385 | 13,3 | 0,371 | 5 |
2 x 2,5 | 12,9 | 260 | 7,98 | 0,343 | 21 |
4 x 2,5 | 14,6 | 345 | 7,98 | 0,343 | 21 |
6 x 2,5 | 17,1 | 475 | 7,98 | 0,343 | 12 |
7 x 2,5 | 17,3 | 485 | 7,98 | 0,343 | 12 |
10 x 2,5 | 20,9 | 690 | 7,98 | 0,343 | 10 |
14 x 2,5 | 22,6 | 830 | 7,98 | 0,343 | 9 |
16 x 2,5 | 23,7 | 835 | 7,98 | 0,343 | 9 |
19 x 2,5 | 25,0 | 1.050 | 7,98 | 0,343 | 8 |
24 x 2,5 | 29,0 | 1.315 | 7,98 | 0,343 | 8 |
37 x 2,5 | 33,4 | 1.860 | 7,98 | 0,343 | 7 |
2 x 4 | 13,9 | 310 | 4,95 | 0,319 | 28 |
4 x 4 | 15,8 | 425 | 4,95 | 0,319 | 28 |
6 x 4 | 18,6 | 610 | 4,95 | 0,319 | 17 |
10 x 4 | 22,0 | 895 | 4,95 | 0,319 | 14 |
2 x 6 | 15,1 | 380 | 3,30 | 0,298 | 36 |
4 x 6 | 17,3 | 540 | 3,30 | 0,298 | 36 |
6 x 6 | 20,5 | 770 | 3,30 | 0,298 | 21 |
2 x 10 | 17,0 | 560 | 1,9 | 0,271 | 50 |
4 x 10 | 19,6 | 760 | 1,9 | 0,271 | 50 |
2 x 16 | 19,0 | 740 | 1,2 | 0,242 | 65 |
4 x 16 | 22,1 | 1.055 | 1,2 | 0,242 | 65 |
Instrumentación
