Energía
RZ1-K Mica 0,6/1KV
Aplicación
Cable de potencia de alta seguridad aumentada, resistente al fuego
Especialmente diseñado para transmitir energía eléctrica bajo condiciones extremas, como durante un incendio prolongado, garantizando así el suministro de los equipos de emergencia; circuitos de seguridad no autónomos ITC-BT-028.
(Luces de emergencia, generadores de corriente, ascensores, bombas de agua, etc.)
Propiedades
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Resistente al fuego (EN50200 / IEC60331)
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Cinta de Mica resistente al fuego
Aislamiento de XLPE, DIX 3, según HD603-1
Identificación conductores HD308 (Colores)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior de Poliolefina libre de halógenos (IEC60502)
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 90ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Temperatura máxima conductor 105ºC (250ºC en caso de cortocircuito)
Resistencia eléctrica según UNE 60228
Intensidad máxima admisible según IEC60364
5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Colores
NaranjaOtros colores disponibles bajo pedido
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) | Intensidad (20ºC) A (enterrado) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1,5 | 5,7 | 41 | 13,3 | 21 | 22 |
2 x 1,5 | 8,4 | 91 | 13,3 | 26 | 26 |
3 G 1,5 | 9,0 | 108 | 13,3 | 26 | 26 |
4 G 1,5 | 9,6 | 128 | 13,3 | 23 | 22 |
5 G 1,5 | 10,7 | 153 | 13,3 | 23 | 22 |
7 G 1,5 | 11,5 | 197 | 13,3 | 22 | 22 |
12 G 1,5 | 14,7 | 317 | 13,3 | 22 | 22 |
16 G 1,5 | 16,4 | 398 | 13,3 | 22 | 22 |
20 G 1,5 | 18,1 | 484 | 13,3 | 22 | 22 |
25 G 1,5 | 20,8 | 630 | 13,3 | 22 | 22 |
30 G 1,5 | 21,7 | 694 | 13,3 | 29 | 29 |
2 x 2,5 | 9,5 | 121 | 7,98 | 36 | 34 |
3 G 2,5 | 10,0 | 145 | 7,98 | 36 | 34 |
4 G 2,5 | 10,8 | 174 | 7,98 | 32 | 29 |
5 G 2,5 | 11,9 | 210 | 7,98 | 32 | 29 |
7 G 2,5 | 13,5 | 306 | 7,98 | 25 | 22 |
12 G 2,5 | 17,5 | 528 | 7,98 | 21 | 18 |
16 G 2,5 | 18,4 | 570 | 7,98 | 19 | 15 |
20 G 2,5 | 18,9 | 770 | 7,98 | 18 | 14 |
25 G 2,5 | 19,5 | 990 | 7,98 | 16 | 13 |
1 x 4 | 6,7 | 69 | 4,95 | 40 | 37 |
2 x 4 | 10,6 | 162 | 4,95 | 49 | 44 |
3 G 4 | 11,1 | 196 | 4,95 | 49 | 44 |
4 G 4 | 12,1 | 241 | 4,95 | 42 | 37 |
5 G 4 | 13,3 | 291 | 4,95 | 42 | 37 |
7 G 4 | 17,5 | 527 | 4,95 | 40 | 38 |
1 x 6 | 7,2 | 89 | 3,30 | 53 | 46 |
2 x 6 | 11,4 | 208 | 3,30 | 63 | 56 |
3 G 6 | 12,3 | 262 | 3,30 | 63 | 56 |
4 G 6 | 13,3 | 322 | 3,30 | 54 | 46 |
5 G 6 | 14,7 | 393 | 3,30 | 54 | 46 |
1 x 10 | 8,2 | 134 | 1,91 | 74 | 61 |
2 x 10 | 14,4 | 162 | 1,91 | 86 | 73 |
3 G 10 | 15,2 | 434 | 1,91 | 86 | 73 |
4 G 10 | 16,5 | 537 | 1,91 | 75 | 61 |
5 G 10 | 18,0 | 654 | 1,91 | 75 | 61 |
1 x 16 | 9,3 | 193 | 1,21 | 101 | 79 |
2 x 16 | 16,6 | 512 | 1,21 | 115 | 95 |
3 x 16 | 17,6 | 645 | 1,21 | 100 | 79 |
4 x 16 | 19,6 | 817 | 1,21 | 100 | 79 |
5 G 16 | 21,6 | 1.013 | 1,21 | 100 | 79 |
1 x 25 | 10,9 | 284 | 0,78 | 135 | 101 |
3 x 25 | 21,1 | 972 | 0,78 | 127 | 101 |
4 x 25 | 23,1 | 1.201 | 0,78 | 127 | 101 |
5 G 25 | 25,6 | 1.506 | 0,78 | 127 | 101 |
1 x 35 | 12,1 | 377 | 0,554 | 169 | 122 |
3 x 35 | 24,1 | 1.306 | 0,554 | 158 | 122 |
4 x 35 | 26,1 | 1.642 | 0,554 | 158 | 122 |
5 G 35 | 29,1 | 2.040 | 0,554 | 158 | 122 |
1 x 50 | 13,8 | 522 | 0,386 | 207 | 144 |
3 x 50 | 27,8 | 1.822 | 0,386 | 192 | 144 |
4 x 50 | 31,3 | 2.327 | 0,386 | 192 | 144 |
5 G 50 | 34,5 | 2.895 | 0,386 | 192 | 144 |
1 x 70 | 15,9 | 721 | 0,272 | 268 | 178 |
3 x 70 | 30,8 | 2.464 | 0,27 | 246 | 178 |
4 x 70 | 36,1 | 3.206 | 0,27 | 246 | 178 |
1 x 95 | 17,6 | 913 | 0,206 | 328 | 211 |
4 x 95 | 40,4 | 4.092 | 0,206 | 298 | 211 |
Energía
