Energía
RZ1-K 0,6/1KV
Aplicación
Apto para instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia, y en aquellas instalaciones que sean sensibles de causar daños a personas, según ITC-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Cable flexible de alta seguridad para la distribución de energía.
En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, además no propaga el incendio, por lo que protege la salud pública y evita daños a los equipos electrónicos.
Se recomienda su uso en locales de pública concurrencia: hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, plantas de producción, ...
Propiedades
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible (EN60228)
Aislamiento de XLPE, tipo DIX 3 según HD603-1
Identificación conductores HD308 (Colores)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior de Poliolefina libre de halógenos (IEC60502)
Características
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 90ºC en instalación fija, -5ºC a 70ºC en instalación móvil
Temperatura máxima conductor 90ºC (250ºC en caso de cortocircuito)
Resistencia eléctrica UNE 60228
Intensidad máxima admisible IEC60364
7,5 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Colores
VerdeOtros colores disponibles bajo pedido
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (30ºC) A (al aire) | Intensidad (20ºC) A (enterrado) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1,5 | 5,7 | 41 | 13,30 | 21 | 22 |
2 x 1,5 | 8,4 | 91 | 13,30 | 26 | 26 |
3 G 1,5 | 9,0 | 108 | 13,30 | 26 | 26 |
4 G 1,5 | 9,6 | 128 | 13,30 | 23 | 22 |
5 G 1,5 | 10,7 | 153 | 13,30 | 23 | 22 |
1 x 2,5 | 6,2 | 53 | 7,98 | 29 | 29 |
2 x 2,5 | 9,5 | 121 | 7,98 | 36 | 34 |
3 G 2,5 | 10,0 | 145 | 7,98 | 36 | 34 |
4 G 2,5 | 10,8 | 174 | 7,98 | 32 | 29 |
5 G 2,5 | 11,9 | 210 | 7,98 | 32 | 29 |
1 x 4 | 6,7 | 69 | 4,95 | 40 | 37 |
2 x 4 | 10,6 | 162 | 4,95 | 49 | 44 |
3 G 4 | 11,1 | 196 | 4,95 | 49 | 44 |
4 G 4 | 12,1 | 241 | 4,95 | 42 | 37 |
5 G 4 | 13,3 | 291 | 4,95 | 42 | 37 |
1 x 6 | 7,2 | 89 | 3,30 | 53 | 46 |
2 x 6 | 11,4 | 208 | 3,30 | 63 | 56 |
3 G 6 | 12,3 | 262 | 3,30 | 63 | 56 |
4 G 6 | 13,3 | 322 | 3,30 | 54 | 46 |
5 G 6 | 14,7 | 393 | 3,30 | 54 | 46 |
1 x 10 | 8,2 | 134 | 1,91 | 74 | 61 |
2 x 10 | 14,4 | 162 | 1,91 | 86 | 73 |
3 G 10 | 15,2 | 434 | 1,91 | 86 | 73 |
4 G 10 | 16,5 | 537 | 1,91 | 75 | 61 |
5 G 10 | 18,0 | 654 | 1,91 | 75 | 61 |
1 x 16 | 9,3 | 193 | 1,21 | 101 | 79 |
2 x 16 | 16,6 | 512 | 1,21 | 115 | 95 |
3 x 16 | 17,6 | 645 | 1,21 | 100 | 79 |
4 x 16 | 19,6 | 817 | 1,21 | 100 | 79 |
5 G 16 | 21,6 | 1.013 | 1,21 | 100 | 79 |
1 x 25 | 10,9 | 284 | 0,78 | 135 | 101 |
3 x 25 | 21,1 | 972 | 0,78 | 127 | 101 |
4 x 25 | 23,1 | 1.201 | 0,78 | 127 | 101 |
5 G 25 | 25,6 | 1.506 | 0,78 | 127 | 101 |
1 x 35 | 12,1 | 377 | 0,554 | 169 | 122 |
3 x 35 | 24,1 | 1.306 | 0,554 | 158 | 122 |
4 x 35 | 26,1 | 1.642 | 0,554 | 158 | 122 |
5 G 35 | 29,1 | 2.040 | 0,554 | 158 | 122 |
1 x 50 | 13,8 | 522 | 0,386 | 207 | 144 |
3 x 50 | 27,8 | 1.822 | 0,386 | 192 | 144 |
4 x 50 | 31,3 | 2.327 | 0,386 | 192 | 144 |
5 G 50 | 34,5 | 2.895 | 0,386 | 192 | 144 |
1 x 70 | 15,9 | 721 | 0,272 | 268 | 178 |
3 x 70 | 30,8 | 2.464 | 0,27 | 246 | 178 |
4 x 70 | 36,1 | 3.206 | 0,27 | 246 | 178 |
1 x 95 | 17,6 | 913 | 0,206 | 328 | 211 |
4 x 95 | 40,4 | 4.092 | 0,206 | 298 | 211 |
1 x 120 | 19,5 | 1.156 | 0,161 | 383 | 240 |
4 x 120 | 45,4 | 5.227 | 0,161 | 346 | 240 |
1 x 150 | 21,7 | 1.450 | 0,129 | 444 | 271 |
4 x 150 | 50,4 | 6.600 | 0,129 | 399 | 271 |
1 x 185 | 23,9 | 1.745 | 0,106 | 510 | 304 |
4 x 185 | 56,1 | 8.026 | 0,106 | 456 | 304 |
1 x 240 | 26,9 | 2.285 | 0,0801 | 607 | 351 |
4 x 240 | 63,1 | 10.491 | 0,0801 | 538 | 351 |
1 x 300 | 29,6 | 2.844 | 0,0641 | 703 | 396 |
Energía
