Comunicación
Z1HOZ1-F
Aplicación
Cable con doble pantalla, flexible (uso flexible ocasional) para sistemas de comunicación de datos.
Control y señal en electrónica, sistemas informáticos, etc.
Transmisión de señales analógicas o digitales
Alta protección frente a ruidos eléctricos.
Propiedades
No propagador de la llama (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
No propagador del incendio (EN50266 / IEC60332-3)
Libre de halógenos (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Baja opacidad de humos (EN50268 / IEC61034)
Baja corrosividad de gases (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Construcción
Conductor formado por finos hilos de cobre desnudo (EN13602)
Aislamiento de Poliolefina atóxica
Código de color ver tabla S3
Conductores trenzado por pares*
Pantalla al par de Aluminio-Poliéster + Hilo de drenaje flexible de cobre estañado
Pantalla colectiva de Aluminio-Poliéster + Hilo de drenaje flexible de cobre estañado
Cubierta exterior de Poliolefina atóxica
Características
Tensión de servicio 350V (0,14mm²); 500V (0,25mm²)
(No debe utilizarse para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o otras
fuentes de baja impedancia)
Tensión de ensayo 1.200V/1.500V
Inductividad 0,65 mH/km aprox.
Capacidad mutua aprox. 120 nF/km
Resistencia de aislamiento especifico >20 Gohm x cm
Temperatura de servicio -15ºC a +70ºC en instalación fija
Colores
VerdeCond. x mm² | Diám exterior mm² | Peso Cable kg/km | Radio de curvatura min. mm |
---|---|---|---|
2 x 2 x 0,22 | 4,9 | 36 | 29 |
4 x 2 x 0,22 | 5,9 | 61 | 35 |
5 x 2 x 0,22 | 6,4 | 77 | 38 |
6 x 2 x 0,22 | 7,0 | 88 | 42 |
8 x 2 x 0,22 | 8,0 | 99 | 48 |
10 x 2 x 0,22 | 9,2 | 110 | 55 |
12 x 2 x 0,22 | 9,4 | 138 | 56 |
14 x 2 x 0,22 | 9,9 | 160 | 59 |
25 x 2 x 0,22 | 13,4 | 248 | 80 |
2 x 2 x 0,34 | 5,3 | 46 | 32 |
4 x 2 x 0,34 | 6,5 | 77 | 39 |
5 x 2 x 0,34 | 7,3 | 98 | 44 |
6 x 2 x 0,34 | 7,9 | 112 | 47 |
8 x 2 x 0,34 | 8,8 | 126 | 53 |
10 x 2 x 0,34 | 10,2 | 140 | 61 |
12 x 2 x 0,34 | 10,5 | 175 | 63 |
14 x 2 x 0,34 | 11,2 | 203 | 67 |
25 x 2 x 0,34 | 15,1 | 315 | 91 |
2 x 2 x 0,50 | 6,6 | 65 | 40 |
4 x 2 x 0,50 | 8,1 | 110 | 49 |
5 x 2 x 0,50 | 8,8 | 140 | 53 |
6 x 2 x 0,50 | 9,8 | 160 | 59 |
8 x 2 x 0,50 | 11,2 | 180 | 67 |
10 x 2 x 0,50 | 12,8 | 200 | 77 |
12 x 2 x 0,50 | 13,2 | 250 | 79 |
14 x 2 x 0,50 | 13,9 | 290 | 83 |
25 x 2 x 0,50 | 19,0 | 450 | 114 |
Comunicación
