Comunicación
ICT
Aplicación
Cable apantallado para acometida telefónica apto para interior
Para instalaciones de la red de distribución definida en el RICT
para permitir el acceso al servicio de RDSI
Disponible en bobinas, corte a medida ó rollos de 100m
Propiedades
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
Construcción
Conductor de cobre electrolítico estañado de 0,51mm de diámetro
Aislamiento de Polietileno de alta densidad
Código de color según tabla adjunta
Trenzado por pares
Cableado de los pares en capas concéntricas
Pantalla de Aluminio-Poliéster
Hilo de drenaje de cobre estañado (0,51mm Ø)
Cubierta de PVC
Colores
Gris RAL 7012Cond. x Ø mm | Diám exterior mm² | Peso cable kg/km |
---|---|---|
25 x 2 x 0,51 + Par piloto | 11,5 | 195 |
50 x 2 x 0,51 + Par piloto | 16,4 | 345 |
75 x 2 x 0,51 + Par piloto | 20,2 | 496 |
100 x 2 x 0,51 + Par piloto | 22,0 | 634 |
Nº de pares | Color Cond. A | Color Cond. B |
---|---|---|
1 | Blanco | Azul |
2 | Blanco | Naranja |
3 | Blanco | Verde |
4 | Blanco | Marrón |
5 | Blanco | Gris |
6 | Rojo | Azul |
7 | Rojo | Naranja |
8 | Rojo | Verde |
9 | Rojo | Marrón |
10 | Rojo | Gris |
11 | Negro | Azul |
12 | Negro | Naranja |
13 | Negro | Verde |
14 | Negro | Marrón |
15 | Negro | Gris |
16 | Amarillo | Azul |
17 | Amarillo | Naranja |
18 | Amarillo | Verde |
19 | Amarillo | Marrón |
20 | Amarillo | Gris |
21 | Violeta | Azul |
22 | Violeta | Naranja |
23 | Violeta | Verde |
24 | Violeta | Marrón |
25 | Violeta | Gris |
Comunicación
