Comunicación
EAP-SP
Aplicación
Cable apantallado y armado,
para telecomunicaciones en instalaciones de ferrocarriles
Excelente protección mecánica y electromagnética
Propiedades
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Construcción
Conductor de cobre electrolítico recocido de 0,64mm y 0,90mm
Aislamiento de Polietileno de alta densidad
Código de color según tabla adjunta
Trenzado por pares
Cableado de los pares en capas concéntricas
Encintado
Pantalla de Aluminio-Poliéster
Lámina de copolimero formando un tubo estanco
Cubierta interior Polietileno de baja densidad
Armadura de cinta de acero estañado corrugado
Recubrimiento por un compuesto termoplástico antihumedad
Cubierta de Polietileno de baja densidad
Colores
NegroCond. x Ø mm | Diám exterior mm² | Peso cable kg/km |
---|---|---|
2 x 2 x 0,64 | 12,8 | 165 |
5 x 2 x 0,64 | 13,8 | 198 |
6 x 2 x 0,64 | 14,8 | 222 |
8 x 2 x 0,64 | 15,8 | 250 |
10 x 2 x 0,64 | 17,2 | 291 |
16 x 2 x 0,64 | 18,3 | 356 |
20 x 2 x 0,64 | 19,3 | 401 |
25 x 2 x 0,64 | 20,3 | 454 |
2 x 2 x 0,90 | 14,8 | 204 |
3 x 2 x 0,90 | 14,8 | 222 |
4 x 2 x 0,90 | 15,8 | 250 |
6 x 2 x 0,90 | 17,2 | 308 |
7 x 2 x 0,90 | 16,8 | 317 |
8 x 2 x 0,90 | 18,3 | 360 |
10 x 2 x 0,90 | 19,9 | 418 |
12 x 2 x 0,90 | 20,1 | 424 |
15 x 2 x 0,90 | 21,6 | 496 |
20 x 2 x 0,90 | 24,6 | 615 |
25 x 2 x 0,90 | 26,4 | 725 |
Nº de pares | Color Cond. A | Color Cond. B |
---|---|---|
1 | Blanco | Azul |
2 | Blanco | Naranja |
3 | Blanco | Verde |
4 | Blanco | Marrón |
5 | Blanco | Gris |
6 | Rojo | Azul |
7 | Rojo | Naranja |
8 | Rojo | Verde |
9 | Rojo | Marrón |
10 | Rojo | Gris |
11 | Negro | Azul |
12 | Negro | Naranja |
13 | Negro | Verde |
14 | Negro | Marrón |
15 | Negro | Gris |
16 | Amarillo | Azul |
17 | Amarillo | Naranja |
18 | Amarillo | Verde |
19 | Amarillo | Marrón |
20 | Amarillo | Gris |
21 | Violeta | Azul |
22 | Violeta | Naranja |
23 | Violeta | Verde |
24 | Violeta | Marrón |
25 | Violeta | Gris |
Piloto | Blanco | Negro |
Comunicación
