Comunicación
Coaxial 75
Aplicación
Cable coaxial de 75Ω utilizado para la transmisión de señales eléctricas de alta frecuencia.
Diseñado con dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información;
y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje.
Este último tiene la función de referencia de tierra y retorno de las corrientes.
Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable.
Propiedades
Impedancia 75Ω
Capacidad 67 pF/m
Velocidad de propagación de senal 66% de la velocidad de la luz
Retraso senal 5.0 ns/m
Resistencia aislamiento >10⁸ MΩm
Radio de curvatura mínimo en instalación fija 5 x Ø exterior
Temperatura de servicio -25°C a +85°C (PVC); -40°C a +85°C (FRLSZH)
Efectividad pantalla ≥40 dB hasta 1 GHz
Construcción
SY (Protección antirroedor): Trenza formada por hilos flexibles de acero galvanizado, cobertura aprox. al 80%
M (Protección mecánica): Corona de hilos de acero galvanizado, cobertura aprox. al 80%
PVC ST1 (Cubierta exterior): PVC, no propagador de la llama
PVC ST2 (Cubierta exterior): PVC, no propagador de la llama, no propagador del incendio
FRLSZH (Cubierta exterior): Poliolefina, no propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de halógenos
Características
Disponible en las siguientes configuraciones:
RG59 + 2 x 0,50mm²
RG59 + 2 x 0,75mm²
RG59 + 2 x 1,00mm²
RG59 + 3 x 1,00mm²
RG59 + 4 x 1,00mm²
RG59 + 2 x 0,75mm² + 8 x 0,25mm²
RG59 + 2 x 0,75mm² + 6 x 0,25mm²
RG59 + 2 x 0,75mm² + 4 x 0,25mm²
RG59 + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,25mm²
RG59 + 2 x 1,50mm²
Colores
NegroReferencia | Conductor | Diélectrico | Pantalla 1 | Pantalla 2 | Armadura | Cubierta | Tensión serv. | Frecuencia máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG6 U | 1 Hilo Cu | PE Ø4.57mm | Cu 95% | No | No | PVC ST1 | 3.0kV | 3 |
RG6 U SY | 1 Hilo Cu | PE Ø4.57mm | Cu 95% | No | SY | PVC ST1 | 3.0kV | 3 |
RG6 U M | 1 Hilo Cu | PE Ø4.57mm | Cu 95% | No | M | PVC ST2 | 3.0kV | 3 |
RG11 A/U | 7 Hilos Cusn | PE Ø7.25mm | Cu 96% | No | No | PVC ST1 | 5.0kV | 1 |
RG11 A/U FRLSZH | 7 Hilos Cusn | PE Ø7.25mm | Cu 96% | No | No | FRLSZH | 5.0kV | 1 |
RG11 A/U SY | 7 Hilos Cusn | PE Ø7.25mm | Cu 96% | No | SY | PVC ST1 | 5.0kV | 1 |
RG11 A/U M | 7 Hilos Cusn | PE Ø7.25mm | Cu 96% | No | M | PVC ST2 | 5.0kV | 1 |
RG59 B/U * | 1 Hilo Cu | PE Ø3.64mm | Cu 93% | No | No | PVC ST1 | 3.0kV | 1 |
RG59 B/U FRLSZH* | 1 Hilo Cu | PE Ø3.64mm | Cu 93% | No | No | FRLSZH | 3.0kV | 1 |
RG59 B/U SY | 1 Hilo Cu | PE Ø3.64mm | Cu 93% | No | SY | PVC ST1 | 3.0kV | 1 |
RG59 B/U M | 1 Hilo Cu | PE Ø3.64mm | Cu 93% | No | M | PVC ST2 | 3.0kV | 1 |
RG216 U | 7 Hilos Stsn | PE Ø7.25mm | Cu 95% | Cu 93% | No | PVC ST1 | 5.0kV | 2 |
Comunicación
